Sušilica za veš s toplotnom pumpom 8kg DNE83/GN GORENJE mašina za sušenje veša
Energetski razred | A+++ |
Razred kondenzacijske učinkovitosti | Razred kondenzacijske učinkovitosti A |
Boja | Bijela |
Učinkovitost | |
WaveActive bubanj | Yes |
Punjenje za sušenje | Kapacitet 8 kg |
TwinAir | TwinAir (dvosmjerno kruženje zraka) |
Vrata | 35 cm |
Ugao otvaranja vrata | 180 ° |
Reverzibilno okretanje bubnja | Yes |
Direktni odvod kondenzata AutoDrain | AutoDrain – mogućnost direktnog odvoda kondenzata |
Upravljanje | |
Vlastite postavke za sve programe | Yes |
Odgoda početka rada | StartDelay odgoda početka sušenja |
Odložen kraj pranja DelayEnd | Yes |
Vrsta displeja | LED displej |
Tipke | Start/Pauza |
Programi | |
Broj programa sušenja | 16 programa |
Odabir vremenskog trajanja sušenja (30, 60, 90 min) | Postepeno podešavanje |
Funkcije | |
Polovično punjenje | Yes |
Podešavanje razine sušenja | Yes |
Sistem protiv gužvanja – AntiCrease | AntiCrease – sistem protiv gužvanja |
Osvježavanje | Yes |
Načini sušenja | Yes |
Karakteristike | |
Zvučni signal | Yes |
Jednostavan interfejs | Yes |
Jednostavno čišćenje filtera | Yes |
Posuda za kondenzat je puna | Upozorenje na punu posudu za kondenzat |
Prikaz preostalog vremena rada | Yes |
Senzor vlažnosti | Yes |
Sigurnost i trajnost | |
Zaključavanje programa – zaštita djece (CDP) | Yes |
Vrsta kade | Inox bubanj |
Tehnički podaci | |
Nivo buke | 65 dB |
Potrošnja energije kWh/god. | 177 kWh |
Hermetički zatvorena jedinica | Da |
Količina plina | 0,12 kg |
Aparat sadrži ekološke plinove | Da |
Dimenzije aparata (ŠxVxD) | 60 × 85 × 62,5 cm |
Dimenzije aparata u ambalaži (ŠxVxD) | 64 × 87 × 69 cm |
Masa aparata | 48 kg |
Bruto težina aparata | 49,9 kg |
Potrošnja u režimu mirovanja | 0,61 W |
Priključna snaga | 700 w |
Osigurač | 10 A |
Recenzije
Nema recenzija.